Prijzen

Klik op 1 van de locaties om de prijslijst te laten zien.


= bezet / gehuurdMeer details over de caravan? Klik op de naam voor meer informatie. |
(7) De Parel Vakantiepark Boomhiemke |
(47) Zeemelodie Vakantiepark Boomhiemke |
(67) De Duinpan Vakantiepark Boomhiemke |
(78) Duinzicht Vakantiepark Boomhiemke |
(79) Wisselend Tij Vakantiepark Boomhiemke |
(86) Zeester Vakantiepark Boomhiemke |
(89) Duinvallei Vakantiepark Boomhiemke |
(90) Duinstate Vakantiepark Boomhiemke |
(95) Wantij Vakantiepark Boomhiemke |
(100) Vrouwe Rixt Vakantiepark Boomhiemke |
(214) Duinflora Camping Roosdunen |
|
| OVERZICHT VOOR 2012 | ||||||||||||
| 23/03 - 30/03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 30/03 - 06/04 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 06/04 - 13/04 | Pasen | 225 | ![]() | 195 | 225 | ![]() | ![]() | 225 | 275 | 225 | ![]() | ![]() |
| 13/04 - 20/04 | 175 | ![]() | 150 | 175 | 125 mdwk | 100 wknd | 175 | 225 | 190 | 210 | 175 | |
| 20/04 - 27/04 | 175 | 175 | 150 | 175 | 175 | 175 | 175 | 225 | 190 | 210 | 175 | |
| 27/04 - 04/05 | Meivakantie | ![]() | 375 | ![]() | 375 | ![]() | ![]() | 325 | 395 | 340 | ![]() | 375 |
| 04/05 - 11/05 | 225 | 210 | ![]() | 225 | 150 midwk | 125 midwk | 195 | ![]() | ![]() | 235 | 125 midwk | |
| 11/05 - 18/05 | Hemelvaart 17 Mei | 275 | 275 | 250 | 275 | 275 | 250 | 250 | ![]() | 265 | 295 | 275 |
| 18/05 - 25/05 | 225 | 210 | 195 | ![]() | ![]() | 195 | 195 | ![]() | ![]() | ![]() | 225 | |
| 25/05 - 01/06 | Pinksteren | 350 | ![]() | 250 | 350 | 350 | 275 | 275 | 375 | ![]() | 375 | 295 |
| 01/06 - 08/06 | ![]() | 225 | 210 | 240 | ![]() | 210 | 210 | ![]() | ![]() | ![]() | 225 | |
| 08/06 - 15/06 | ![]() | ![]() | 210 | 240 | ![]() | 210 | 210 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 15/06 - 22/06 | 275 | 275 | 250 | 275 | ![]() | 250 | 250 | 295 | 265 | ![]() | ![]() | |
| 22/06 - 29/06 | 275 | 275 | 250 | 275 | 275 | ![]() | 250 | 295 | 265 | 295 | ![]() | |
| 29/06 - 06/07 | Zomervakantie Z | ![]() | 395 | 350 | 395 | 395 | 350 | 350 | 395 | 375 | 425 | 395 |
| 06/07 - 13/07 | Zomervakantie M + Z | ![]() | 425 | 395 | 425 | 425 | ![]() | 395 | 495 | 425 | 425 | 425 |
| 13/07 - 20/07 | Zomervakantie M + Z | ![]() | ![]() | 425 | 475 | 475 | ![]() | ![]() | ![]() | 450 | 525 | 475 |
| 20/07 - 27/07 | Zomervakantie N+M+Z | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 495 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 575 | ![]() |
| 27/07 - 03/08 | Zomervakantie N+M+Z | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 03/08 - 10/08 | Zomervakantie N+M+Z | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 575 | ![]() |
| 10/08 - 17/08 | Zomervakantie N + M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 575 | 495 |
| 17/08 - 24/08 | Zomervakantie N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 425 |
| 24/08 - 31/08 | Zomervakantie N | 375 | 375 | ![]() | ![]() | 375 | 350 | 350 | ![]() | ![]() | 425 | 425 |
| 31/08 - 07/09 | 275 | ![]() | 225 | 275 | 275 | ![]() | 225 | 295 | 240 | 295 | 275 | |
| 07/09 - 14/09 | 275 | ![]() | 225 | 275 | 275 | ![]() | 225 | 295 | 240 | 295 | 275 | |
| 14/09 - 21/09 | 225 | 225 | 195 | 225 | 225 | 195 | 195 | 250 | 210 | 250 | 225 | |
| 21/09 - 28/09 | 225 | 225 | 195 | 225 | 225 | 195 | 195 | 250 | 210 | 250 | 225 | |
| 28/09 - 05/10 | 195 | 185 | 175 | 185 | 185 | 175 | 175 | 225 | 190 | 225 | ![]() | |
| 05/10 - 12/10 | 195 | 185 | 175 | 185 | 185 | 175 | 175 | 225 | 190 | 225 | ![]() | |
| 12/10 - 19/10 | Herfstvakantie M+Z | 375 | 375 | 325 | 375 | 375 | 325 | 325 | 395 | 340 | 395 | 375 |
| 19/10 - 26/10 | Herfstvakantie N | ![]() | 375 | 325 | 375 | 375 | 325 | 325 | 395 | 340 | 395 | 375 |
| 26/10 - 02/11 | 185 | 185 | 150 | 185 | 185 | 150 | 150 | 250 | 150 | 250 | 185 | |
U bent '' Uit en Thuis in een chalet /stacaravan van van der Sluis'' |
||
| AMELAND DE DIAMANT VAN HET NOORDEN -VAKANTIE IN HOLLUM -AAN ZEE -GRATIS OVERDEKT ZWEMBAD | ||
| Reserveringskosten € 10.00 | Annuleringsfonds 5% Toeristenbelasting/Milieuheffing € 1. p.p.p.d.. | Huurprijzen zijn inclusief Verblijf- en -Overnachtingskosten |
| In't hoofdseizoen verhuren wij van vrijdag t/m vrijdag | Schoon er in !- Schoon er uit! - Wisseling om 12 uur | In 't voor- en na-seizoen verhuren we ook per weekend / midweek |
Meer details over de caravan? Klik op de naam voor meer informatie. |
(B01) Trefpunt Camping 'De Ikeleane' |
(B14) Rustpunt Camping 'De Ikeleane' |
(C05) De Vrijbuiter Camping 'De Ikeleane' |
(C13) Wijde Blick Camping 'De Ikeleane' |
(C19) Zonnehoek Camping 'De Ikeleane' |
(C35) Simmerwille Camping 'De Ikeleane' |
(C44) Eikeheem Camping 'De Ikeleane' |
|
| 23/03 - 30/03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30/03 - 06/04 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 130 | ![]() | ||
| 06/04 - 13/04 | Pasen | ![]() | ![]() | 150 | 150 | 150 | 150 | 195 |
| 13/04 - 20/04 | ![]() | 125 | 135 | 135 | 135 | 125 | 175 | |
| 20/04 - 27/04 | ![]() | 125 | 135 | 135 | 135 | 125 | 175 | |
| 27/04 - 04/05 | Meivakantie | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 250 |
| 04/05 - 11/05 | 140 | 140 | 150 | 150 | 140 | 140 | 185 | |
| 11/05 - 18/05 | Hemelvaart 17 Mei | 175 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 210 |
| 18/05 - 25/05 | 140 | 140 | 150 | 150 | ![]() | 140 | 210 | |
| 25/05 - 01/06 | Pinksteren | 195 | 195 | 100 midweek | 100 midwk | ![]() | 100 midwk | 125 mdwk |
| 01/06 - 08/06 | 175 | 160 | 175 | 175 | ![]() | 175 | 210 | |
| 08/06 - 15/06 | 175 | ![]() | 175 | 175 | ![]() | 175 | 210 | |
| 15/06 - 22/06 | 195 | 185 | 195 | 195 | ![]() | 195 | 235 | |
| 22/06 - 29/06 | 195 | 185 | 195 | 195 | ![]() | 195 | 235 | |
| 29/06 - 06/07 | Zomervakantie Z | ![]() | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 325 |
| 06/07 - 13/07 | Zomervakantie M + Z | 275 | 275 | 275 | 295 | 275 | 275 | 375 |
| 13/07 - 20/07 | Zomervakantie M + Z | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 375 |
| 20/07 - 27/07 | Zomervakantie N+M+Z | 375 | 375 | 375 | 375 | ![]() | 375 | ![]() |
| 27/07 - 03/08 | Zomervakantie N+M+Z | 375 | 375 | 375 | 375 | ![]() | 375 | ![]() |
| 03/08 - 10/08 | Zomervakantie N+M+Z | ![]() | 375 | 375 | 375 | ![]() | 375 | 425 |
| 10/08 - 17/08 | Zomervakantie N + M | ![]() | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 425 |
| 17/08 - 24/08 | Zomervakantie N | ![]() | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 375 |
| 24/08 - 31/08 | Zomervakantie N | 295 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 325 |
| 31/08 - 07/09 | 195 | 195 | 195 | 195 | 185 | 185 | 225 | |
| 07/09 - 14/09 | 195 | 195 | 195 | 195 | 185 | 185 | 225 | |
| 14/09 - 21/09 | 165 | 175 | 175 | 175 | 150 | 160 | 200 | |
| 21/09 - 28/09 | 165 | 175 | 175 | 175 | 150 | 160 | 200 | |
| 28/09 - 05/10 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 175 | |
| 05/10 - 12/10 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 175 | |
| 12/10 - 19/10 | Herfstvakantie M+Z | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 275 |
| 19/10 - 26/10 | Herfstvakantie N | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 275 |
| 26/10 - 02/11 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 175 | |
U bent ''Uit en Thuis in een stacaravan van van der Sluis'' |
||
| BAKKEVEEN - EEN PRACHTIGE FIETSOMGEVING - GRATIS ZWEMBAD ligt mooi centraal in FRIESLAND - GRONINGEN - DRENTHE | ||
| Reserveringskosten € 10.00- Borg-slagboom € 10 | Annuleringsfonds 5% Toeristenbelasting/Milieuheffing € 1. p.p.p.d. | Verblijfkosten/Overnachtingkosten € 1.50 p.p.p.d |
| In't hoofdseizoen verhuren wij van vrijdag t/m vrijdag | Schoon er in ! - Schoon er uit! - Wisseling 11 uur - 1 uur | In't voor- en naseizoen verhuren we ook per weekend / midweek |
Meer details over de caravan? Klik op de naam voor meer informatie. |
(65) Pleisterplaats Camping De Oldemeyer |
(339) Alma Camping De Kleine Belties |
|
| 23/03 - 30/03 | 259 | ||
| 30/03 - 06/04 | 259 | ||
| 06/04 - 13/04 | Pasen | 175 | 349 |
| 13/04 - 20/04 | 140 | 275 | |
| 20/04 - 27/04 | 140 | 275 | |
| 27/04 - 04/05 | Meivakantie | 250 | 425 |
| 04/05 - 11/05 | ![]() | 325 | |
| 11/05 - 18/05 | Hemelvaart 17 Mei | ![]() | 349 |
| 18/05 - 25/05 | ![]() | 325 | |
| 25/05 - 01/06 | Pinksteren | 210 | 395 |
| 01/06 - 08/06 | 175 | 349 | |
| 08/06 - 15/06 | ![]() | 349 | |
| 15/06 - 22/06 | 210 | ![]() | |
| 22/06 - 29/06 | 210 | ![]() | |
| 29/06 - 06/07 | Zomervakantie Z | 275 | 550 |
| 06/07 - 13/07 | Zomervakantie M + Z | 350 | ![]() |
| 13/07 - 20/07 | Zomervakantie M + Z | 375 | 625 |
| 20/07 - 27/07 | Zomervakantie N+M+Z | 425 | ![]() |
| 27/07 - 03/08 | Zomervakantie N+M+Z | 425 | ![]() |
| 03/08 - 10/08 | Zomervakantie N+M+Z | 425 | ![]() |
| 10/08 - 17/08 | Zomervakantie N + M | 425 | ![]() |
| 17/08 - 24/08 | Zomervakantie N | 325 | ![]() |
| 24/08 - 31/08 | Zomervakantie N | ![]() | 550 |
| 31/08 - 07/09 | ![]() | 425 | |
| 07/09 - 14/09 | 210 | 425 | |
| 14/09 - 21/09 | 175 | 375 | |
| 21/09 - 28/09 | 175 | 375 | |
| 28/09 - 05/10 | 140 | 350 | |
| 05/10 - 12/10 | 140 | 350 | |
| 12/10 - 19/10 | Herfstvakantie M+Z | 250 | 450 |
| 19/10 - 26/10 | Herfstvakantie N | 250 | 450 |
| 26/10 - 02/11 | 140 | 310 | |
U bent '' Uit en Thuis " in een Chalet of Stacaravan van Van der Sluis |
||
| HARDENBERG-RUST EN RUIMTE- PRACHTIGE OMGEVING GRATIS ZWEMBAD | ||
| Reserveringskosten € 10.00 Borg slagboom € 25 | Annuleringsfonds 5% Toeristenbelasting/Milieuheffing € 1 p.p.p.d. | Verblijfsk.-Overnachtingskosten € 1.50 p.p.pd. |
| In't hoofdseizoen verhuren wij van vrijdag t/m vrijdag | Schoon er in !- Schoon er uit! - Wisseling om 12 uur | In 't voor- en na-seizoen verhuren we ook per weekend / midweek |
Meer details over de caravan? Klik op de naam voor meer informatie. |
(D6) Uit en Thuis Camping Bergzicht |
|
| 23/03 - 30/03 | ||
| 30/03 - 06/04 | ||
| 06/04 - 13/04 | Pasen | 175 |
| 13/04 - 20/04 | 140 | |
| 20/04 - 27/04 | 140 | |
| 27/04 - 04/05 | Meivakantie | 275 |
| 04/05 - 11/05 | 175 | |
| 11/05 - 18/05 | Hemelvaart 17 Mei | 175 |
| 18/05 - 25/05 | 175 | |
| 25/05 - 01/06 | Pinksteren | 210 |
| 01/06 - 08/06 | ![]() | |
| 08/06 - 15/06 | ![]() | |
| 15/06 - 22/06 | ![]() | |
| 22/06 - 29/06 | ![]() | |
| 29/06 - 06/07 | Zomervakantie Z | 275 |
| 06/07 - 13/07 | Zomervakantie M + Z | 325 |
| 13/07 - 20/07 | Zomervakantie M + Z | 375 |
| 20/07 - 27/07 | Zomervakantie N+M+Z | 425 |
| 27/07 - 03/08 | Zomervakantie N+M+Z | ![]() |
| 03/08 - 10/08 | Zomervakantie N+M+Z | 425 |
| 10/08 - 17/08 | Zomervakantie N + M | 425 |
| 17/08 - 24/08 | Zomervakantie N | 325 |
| 24/08 - 31/08 | Zomervakantie N | ![]() |
| 31/08 - 07/09 | 210 | |
| 07/09 - 14/09 | 210 | |
| 14/09 - 21/09 | 175 | |
| 21/09 - 28/09 | 175 | |
| 28/09 - 05/10 | 140 | |
| 05/10 - 12/10 | 140 | |
| 12/10 - 19/10 | Herfstvakantie M+Z | 250 |
| 19/10 - 26/10 | Herfstvakantie N | 250 |
| 26/10 - 02/11 | 140 | |
U bent '' Uit en Thuis in een chalet /stacaravan van van der Sluis'' |
||
| OMMEN -AAN DE REGGE - IN G IETHMAN- BIJ DE LEMELERBERG | ||
| Reserveringskosten € 10.00 + Borg slagboom € 10 | Annuleringsfonds 5% Toeristenbelasting/Milieuheffing € 1.p.p.p.d. | Verblijfsk.-Overnachtingskosten € 1.50 p.p.p.d. |
| In't hoofdseizoen verhuren wij van vrijdag t/m vrijdag | Schoon er in !- Schoon er uit! - Wisseling om 12 uur | In 't voor- en na-seizoen verhuren we ook per weekend / midweek |
Meer details over de caravan? Klik op de naam voor meer informatie. |
(1) Wadrust Camping Landzicht |
(2) Oase Camping Cupido |
(3) Voor Anker Camping Cupido |
(4) Golfzang Camping Cupido |
(5) Duinroos Camping Duinland |
(6) Wadloper Camping Veldzicht |
(7) Het Baken Camping 't Hoeve-Noord |
(8) De Sjouw Camping Mast |
|
| 23/03 - 30/03 | |||||||||
| 30/03 - 06/04 | |||||||||
| 06/04 - 13/04 | Pasen | ![]() | 275 | 195 | 225 | ![]() | 225 | 195 | 210 |
| 13/04 - 20/04 | 100 midwk | 225 | 100 midwk | 175 | 225 | ![]() | ![]() | 150 | |
| 20/04 - 27/04 | ![]() | 225 | 175 | 175 | ![]() | ![]() | 150 | 150 | |
| 27/04 - 04/05 | Meivakantie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 04/05 - 11/05 | 195 | ![]() | ![]() | 225 | ![]() | 225 | ![]() | ![]() | |
| 11/05 - 18/05 | Hemelvaart 17 Mei | 250 | 150 6d l-wknd | 150 6d-lwknd | 125 5d - l-wknd | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18/05 - 25/05 | ![]() | 150 midwk | 150 midwk | 125 dagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25/05 - 01/06 | Pinksteren | 275 | 350 | 275 | 350 | 375 | ![]() | 275 | ![]() |
| 01/06 - 08/06 | ![]() | ![]() | 210 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 08/06 - 15/06 | 210 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 15/06 - 22/06 | Oerol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22/06 - 29/06 | Oerol tot 24 juni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 200 midweek | 175 midwk | ![]() | ![]() |
| 29/06 - 06/07 | Zomervakantie Z | 375 | ![]() | ![]() | 425 | 475 | ![]() | 375 | ![]() |
| 06/07 - 13/07 | Zomervakantie M + Z | 375 | ![]() | ![]() | 425 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13/07 - 20/07 | Zomervakantie M + Z | 425 | ![]() | 425 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20/07 - 27/07 | Zomervakantie N+M+Z | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 27/07 - 03/08 | Zomervakantie N+M+Z | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 03/08 - 10/08 | Zomervakantie N+M+Z | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10/08 - 17/08 | Zomervakantie N + M | 425 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 425 | ![]() |
| 17/08 - 24/08 | Zomervakantie N | 375 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24/08 - 31/08 | Zomervakantie N | ![]() | 395 | ![]() | ![]() | 395 | 375 | ![]() | ![]() |
| 31/08 - 07/09 | 225 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 225 | ![]() | |
| 07/09 - 14/09 | ![]() | ![]() | 225 | ![]() | ![]() | 275 | 225 | ![]() | |
| 14/09 - 21/09 | 195 | 250 | 195 | 225 | 250 | 225 | 195 | 210 | |
| 21/09 - 28/09 | 175 | 250 | 195 | 225 | 250 | 225 | 195 | 210 | |
| 28/09 - 05/10 | 175 | 225 | 175 | 195 | 225 | 195 | 175 | 175 | |
| 05/10 - 12/10 | 175 | 225 | 175 | 195 | 225 | 195 | 175 | 175 | |
| 12/10 - 19/10 | Herfstvakantie M+Z | 325 | 395 | ![]() | 375 | 395 | 350 | 310 | 325 |
| 19/10 - 26/10 | Herfstvakantie N | 325 | ![]() | 325 | 375 | 395 | ![]() | 310 | 325 |
| 26/10 - 02/11 | 150 | 225 | 175 | 200 | 225 | 175 | 150 | 175 | |
U bent ''Uit en Thuis in een stacaravan /chalet van van der Sluis'' |
||
| TERSCHELLING - PUUR NATUUR -HEERLIJK GENIETEN -VAN - WAD - BOS - DUIN - ZEE EN STRAND op 't Schellingerland | ||
| Reserveringkosten € 10.-- | Annuleringsfonds 5% Toeristenbelasting/Milieuheffing € 1. p.p.p.d. | Verblijfkosten/ overnachting plm € 1.50 p.p.pd. |
| In't hoofdseizoen verhuren wij van vrijdag t/m vrijdag | Schoon er in !- Schoon er uit ! Wisseling om 12.00 uur | In't voor- en naseizoen verhuren we ook per weekend / midweek |

Mededelingen

PRIJZEN
Klik hierboven op één van de locaties - in de licht blauwe vakken
Op Ameland - Terschelling - Bakkeveen (Frl) - Ommen of Hardenberg
U ziet dan welke stacaravans-chalets er nog vrij zijn
en voor welke prijs.
Wij hebben voor elk budget "een prima onderkomen "gezellig om in te wonen
Wij berekenen Geen Schoonmaakkosten;
Maar we hebben wel de regel :
"Schoon erin; Schoon eruit"
waar u zich aan dient te houden!
Wilt u overgaan tot het reserveren van uw vakantie? ..
Dan kan dat via het reserveringsformulier "Reserveren" (links) of gewoon even bellen 0512-516096
Vriendelijke groeten,
Fam. van der Sluis
.

Klik op de naam voor meer informatie.